Ushuaia. Tierra del Fuego
RÍO GALLEGOS.- Finalmente la AFUSA Cuenca Carbonífera no podrá volver a la actividad durante este fin de semana, así como estaba estipulado.
Todo era alegría, cuando en la siesta del jueves, la cuenta oficial de Facebook de AFUSA Cuenca Carbonífera anunciaba que la pelota iba a volver a rodar en el Anexo del Polideportivo de 28 de Noviembre.
Durante este viernes y sábado se iba a reanudar las actividades, con la quinta fecha, en las categorías Principal y C20.
Todo era felicidad, pero pasada las 19:30 horas la misma cuenta anunció que se encontraron nuevos caso positivo de Covid-19 en la localidad de 28 de Noviembre y la fútbol de salón nuevamente se iba a ver afectado.
Luego de estos anuncios llegaron las novedades de parte del Gobierno Nacional con nuevas restricciones, ahora se deberá esperar hasta el 30 de mayo y esperar como avanza la situación sanitaria en aquella localidad.
La pelota va a seguir parada hasta nuevo aviso en la Cuenca…
POSICIONES - TORNEO RELAMPAGO 2021
ZONA "A"
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | Atlético Unión | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Julia Doufur | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Transporte del Valle | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Vurzaco | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Radio Eva | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ZONA "B"
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | 7000 FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Islas Malvinas | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Prep. Secundaria | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | C.A. del Valle | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | 2 de Abril | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ZONA "C"
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | El Defe | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Branca FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Desamparados | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Dep. Banano | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Rio FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ZONA "D"
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | Dep. Cachito | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Pringles | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Don Bosco | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Dep. Curva "A" | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Almagro | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ZONA "E"
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | Dep. Curva "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | CAI Mina 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | El Che | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Santa Cruz "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Los del Litoral | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ZONA "F"
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | Santa Cruz "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Zona Central | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Hielos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |